贈与と相続
贈与税は、ある一定額を境に相続税よりも税負担が大きくなります。
生前に贈与することで節税をと考える場合、贈与分岐点を活用することで、将来相続税評価額が高くなると思われるものを評価額が低いうちに贈与することができます。
贈与分岐点
毎年どのくらいを贈与すればよいか、その判断基準として、以下の税率表を参照のうえ、判断をします。
贈与税
基礎控除(110万円)後の課税価格 | 一般 | 18歳以上の者への 直系尊属からの贈与 |
||
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
200万円以下 | 10% | - | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
相続税
法定相続分人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
生前贈与は計画的に
贈与後3年以内に相続が発生すると、贈与財産は、相続財産に含まれるため、相続税が課せられます。
したがって、相続の開始が近いからという理由で、間際に贈与をして相続税を減らそうとしても、3年以内に相続が発生してしまうと、その効果は発揮されません。
相続対策は、今から計画的に実行することをお勧めします。
なお、財産を取得した時に贈与税を支払ってしまっている場合には、その贈与税額を相続税額から控除することもできます。